POSTIGNUTI REZULTATI NAŠIH PASA |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ime psa |
Zemlja |
Grad |
Sudija |
Plasman |
|
| Fanto V. Haus Stojkovic | 2007. | Madjarska | Kiskunhalas | F. Peter | SG - 1 |
| Marco Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Arilje | N. Savicic | V - 1, CAC, Breed champion (BOB), BOG, RBIS |
| Yenna Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Loznica | S. Potocnik | VP - 1 |
| Fanto V. Haus Stojkovic | 2006. | Srbija | Loznica | S. Potocnik | SG - 1 |
| Mondeo Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Loznica | S. Potocnik | SG - 1 |
| Marco Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Loznica | S. Potocnik | V - 2 |
| Marco Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Svilajnac | CAC, Breed champion (BOB), BOG | |
| Marco Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Derby Debeljaca | V - 1, CAC, Breed champion (BOB), BOG | |
| Grace Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Cappeli | VP - 2 |
| Gitana Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Cappeli | VP - 3 |
| Xexe Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Cappeli | SG - 6 |
| Paloma Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Cappeli | SG - 4 |
| Metaxa Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Cappeli | VA - 2 Vice sieger |
| Daymon Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | VP - 2 |
| Dux Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | VP - 3 |
| Mondeo Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | SG - 4 |
| Fanto V. Haus Stojković | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | SG - 2 |
| Dax Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | VA - 1 Sieger |
| Marco Od Tiganjice | 2006. | Srbija | Kikinda | F. Gazzeta | VA - 2 Vice sieger |
| Dax Od Tiganjice | 2006. | Nemačka | Oberhausen | H. Scheerer | V - 125 |
| Dax Od Tiganjice | 2006. | SCG | Leskovac | S. Potocnik | V - 4 |
| Paloma Od Tiganjice | 2006. | SCG | Leskovac | S. Potocnik | V - 3 |
| Mondeo Od Tiganjice | 2006. | SCG | Leskovac | S. Potocnik | SG - 2 |
| Izzy v.d. Pannonia Wolf | 2006. | SCG | Leskovac | S. Potocnik | VP - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2006. | SCG | Šid | R. Plibersek | V - 1 |
| Metaxa Od Tiganjice | 2006. | SCG | Šid | R. Plibersek | V - 3 |
| Mondeo Od Tiganjice | 2006. | SCG | Šid | R. Plibersek | SG - 2 |
| Paloma Od Tiganjice | 2006. | SCG | Šid | R. Plibersek | SG - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2006. | Hrvatska | Zagreb | H. Scherer | V - 5 |
Marco Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Kikinda CAC
|
N. Savičić
|
CAC, Prvak rase, BOG, RBIS
|
Dixi Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Kikinda CAC
|
N. Savičić
|
CAC
|
Murphy Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
N. Savičić
|
RCAC
|
Dax Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
V-1, Najbolji Među najboljima
|
Marco Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
SG - 1
|
Murphy Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
SG - 2
|
Paco Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
SG - 3
|
Xexe Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
SG - 5
|
Hana Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
SG - 5
|
Paloma Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Specijalka Mužlja
|
F. Gazzeta
|
V - 3
|
Dax Od Tiganjice
|
2006.
|
SCG
|
Subotica CACIB
|
CAC, R.CACIB
|
|
| Murphy Od Tiganjice | 2006 | Srbija i Crna Gora | Odžaci | D. Jovanović | CAC |
| Murphy Od Tiganjice | 2006 | Srbija i Crna Gora | Specijalka-Šabac | Mr.Kyryakos | SG - 3 |
| Dixi Od Tiganjice | 2006 | Srbija i Crna Gora | Specijalka-Šabac | Mr.Kyryakos | V - 3 |
| Paco Od Tiganjice | 2006 | Srbija i Crna Gora | Specijalka-Šabac | Mr.Kyryakos | SG - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2006 | Srbija i Crna Gora | Specijalka-Šabac | Mr.Kyryakos | V - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Hrvatska | Pula | H. Scherer | V - 8 |
| Marco Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | Karl H. | SG - 1 |
| Max od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | Karl H. | SG - 7 |
| Moly Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | Karl H. | SG - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | Karl H. | V - 3 |
| Pako Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Paraćin | R. Cekić | PRM |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | V - 2 |
| Murphy Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | SG - 6 |
| Moly Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | SG - 5 |
| Marco Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | SG - 1 |
| Hanno Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | SG - 1 |
| Gama Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | V - 1 |
| Cello Od Tiganjice | 2005 | Hrvatska | Pula | H. Scherer | SG - 2 |
| Cello Od Tiganjice | 2005 | Bosna i Hercegovina | Doboj | A. Gojković | CAC, PR. RASE |
| Anabela Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Ada | ... | PRM |
| Hanno Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Ada | ... | CAC, PR. RASE |
| Paloma Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | R. Mast | SG - 4 |
| Paloma Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | K. Hans | SG - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Subotica | S. Kukić | CAC |
| Mondeo Od Tiganjice | 2005 | Bosna i Hercegovina | Prijedor | T. Taubert | SG - 1 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Mađarska | Budimpešta-Sieger | H. P. Feten | V - 6 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Jagodina | P. Arta | V - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Austrija | Wolfsberg-Sieger | H. Scherer | V - 30 |
| Dixi Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Pančevo-SIeger | J. Mayer | SG - 5 |
| Marco Od Tiganjice | 2005 | Austrija | Wolfsberg-Sieger | R. Mayer | SG - 30 |
| Hanno Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Pančevo-Sieger | L. Schweikert | SG - 2 |
| Cello Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Pančevo-Sieger | L. Schweikert | SG - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Pančevo-Sieger | L. Schweikert | V - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Mađarska | Budimpešta-Sieger | M. van Dorsen | V - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | Z. Ravlić | V - 3 |
| Murphy Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | Z. Ravlić | SG - 6 |
| Fina Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | S. Kukić | V - 4 |
| Pako Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | Z. Ravlić | V - 5 |
| Hanno Od Tiganjice | 2005 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | Z. Ravlić | V - 1 |
| Gama Od Tiganjice | 2004 | Hrvatska | Pula | K.H. Zygadto | SG - 2 |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Hrvatska | Pula | K.H. Zygadto | SG - 1 |
| Fina Od Tiganjice | 2004 | Hrvatska | Pula | K.H. Zygadto | SG - 3 |
| Cello Od Tiganjice | 2004 | Hrvatska | Pula | K.H. Zygadto | SG - 2 |
| Gama Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | G. Aichorn | SG - 2 |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | G. Aichorn | SG - 2 |
| Fanta Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | G. Aichorn | SG - 4 |
| Cimba Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | G. Aichorn | SG - 5 |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Loznica | P.Gvozdenović | CAC |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Bosna i Hercegovina | Trebinje | G. Aichorn | SG - 1 |
| Cimba Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Loznica | R.Pliberšek | SG - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Loznica | R.Pliberšek | V - 1 (najbolji među najboljima) |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Mol | R. Cekić | CAC, BOG, BOB |
| Anabela Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | VP - 2 |
| Gama Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | SG - 3 |
| Cimba Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | SG - 4 |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | SG - 2 |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | SG - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | V - 1 |
| Dixi Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | J. Mayer | V - 1 |
| Dendi Od Tiganjice | 2004 | B i H - CACIB | 2 x CACIB | ||
| Dendi Od Tiganjice | 2004 | Bosna i Hercegovina | Mostar | V - 2 | |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Bosna i Hercegovina | Tuzla | SG - 1 | |
| Gama Od Tiganjice | 2004 | Nemačka - Sieger | Karls Ruhe | K. H. Zygadto | SG - 110 |
| Fina Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | N. Savičić | CAC |
| Anabela Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | O. Đokic | SG - 1 |
| Anabela Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Bečej-CACIB | PRM | |
| Cello Od Tiganjice | 2004 | Republika Srpska | Banja Luka | H. P. Knaul | V - 1 |
| Gama Od Tiganjice | 2004 | Republika Srpska | Banja Luka | H. P. Knaul | SG - 4 |
| Prinz Od Tiganjice | 2004 | Hrvatska - Sieger | Osijek | R. Mayer | VP - 1 |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | N. Savičić | CAC, BOG, BOB |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Melenci | R. Cekić | CACIB |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Bečej | CACIB | |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Novi Sad | N. Savičić | R. CACIB |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Kikinda | O. Đokić | SG - 1 (najlepši pas specijalke) |
| Dax Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Beograd-Sieger | H. Buss | VICE SIEGER SG - 2 |
| Cello Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Beograd-Sieger | H. Buss | SIEGER SG - 1 |
| Hanno Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Beograd-Sieger | H. Buss | Mladi državni pobednik SG - 1 |
| Prinz Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | Beograd-Sieger | H. Buss | VP - 4 |
| Fanta Od Tiganjice | 2004 | Srbija i Crna Gora | 3 x PRM | ||
Fanta Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Zrenjanin |
E. Ruckert |
VP - 2 |
|
Paloma Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Zrenjanin |
E. Ruckert |
SG - 4 |
|
Gama Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Zrenjanin |
E. Ruckert |
SG - 3 |
|
Dasty Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Zrenjanin | E. Ruckert | SG - 3 | |
| Dax Od Tiganjice | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | E. Ruckert | SG - 4 | |
| Fanta Od Tiganjice | Slovenija | Ptuj | K. H. Scherer | VP - 8 | |
| Fina Od tiganjice | Hrvatska | Karlovac | H. P. Rieker | SG - 4 | |
| Olla Od Tiganjice | Hrvatska | Karlovac | H. P. Rieker | VP - 5 | |
| Dax Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Pančevo | G. Aichorn | SG - 1 |
| Dax Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | S. Potočnik | SG - 1 |
| Dixi Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | S. Potočnik | SG - 1 |
| Dasty Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | S. Potočnik | SG - 3 |
| Paloma Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | S. Potočnik | VP - 2 |
| Ultri Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | S. Potočnik | VP - 3 |
| Dax Od Tiganjice | 2003 | Bosna i Hercegovina | Tuzla | SG - 1 | |
| Dixi Od Tiganjice | 2003 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | N. Savičić | CAC, BOB, BOG |
| Paloma Od Tiganjice | 2003 | Hrvatska | Osijek | R. May | VP - 2 |
| Fina Od Tiganjice | 2003 | Bosna i Hercegovina | Banja Luka | H. Blume | VP - 3 |
| Gama Od Tiganjice | 2003 | Bosna i Hercegovina | Banja Luka | H. Blume | SG - 1 |
| Cello Od Tiganjice | 2003 | Bosna i Hercegovina | Banja Luka | H. Blume | V - 1 |
| Dax Od Tiganjice | 2003 | Bosna i Hercegovina | Banja Luka | H. Blume | V - 3 |
Dax Od Tiganjice |
2002 |
Bosna i Hercegovina | Tuzla |
G. Aichorn |
VP - 2 |
Dax Od Tiganjice |
2002 |
Srbija i Crna Gora | Šabac |
N. Savičić |
VP - 1 |
| Dax Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | P. Arth | SG - 2 |
| Dixi Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Zrenjanin | P. Arth | VP - 4 |
| Dax Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Ruma | T. Taubert | SG - 2 |
| Dendi Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | L. Goke | VP - 2 |
| Dixi Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Kragujevac | L. Goke | VP - 2 |
| Foli | 2002 | Srbija i Crna Gora | Temerin | E. Ruckert | V - 1 |
| Vando Od Tiganjice | 2002 | Mađarska | Budimpešta | H. Knabe | SG - 1 |
| Dax Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Beograd | H. P. Rieker | SG - 2 |
| Dendi Od Tiganjice | 2002 | Srbija i Crna Gora | Beograd | H. P. Rieker | VP - 4 |
| Dixi Od Tiganjice | 2002 | Slovenija | M. Sobota | R. Pliberšek | SG - 4 |
Ulk Od Tiganjice |
Mađarska |
Miskolc |
E. Ruckert |
SG - 1 |
|
Ulk Od Tiganjice |
Mađarska |
Pech |
S. Ferenc |
SG - 1 |
|
Ulk Od Tiganjice |
Mađarska |
Budimpešta |
SG - 1 |
||
Ulk Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Ruma |
H. Knabe |
SG - 2 |
|
Ulk Od Tiganjice |
Montenegro |
Cetinje |
R. Rotner |
CAC, CACIB, BOG, BOB, BIS |
|
Ulk Od Tiganjice |
Srbija i Crna Gora |
Beograd |
S. Imre |
CAC, CACIB, BOG, BOB, BIS |
|
Ulk Od Tiganjice |
Montenegro |
Podgorica |
Obrad Đokić |
CAC, CACIB, BOG, BOB, RBIS |
|
Ulk Od Tiganjice |
Nemačka |
Karschuld |
Peter Mesler |
SG - 4 |
|
Najbolja grupa potomaka Dax Od Tiganjice 1 mesto.
Najbolja odgajivačnica u 2006. godini "TIGANJICA"
Odgajivačnica Tiganjica Sieger SCG Pančevo 2005. - II mesto u konkurenciji 9 odgajivačnica |
|
![]() |
![]() |
eNajbolja grupa potomaka za 2005. godinu na Sieger - u SCG
Pančevo 2005. PERRY V. MINSARA u konkurenciji 8 grupa na Odgajivačnica Tiganjica u 2003. godini 2x dr* Hrvatska - Sieger 4 |
|
![]() |
![]() |
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ GerOdgajivačnica Tiganjica u 2004. godini * Hrvatska - Sieger zauzela 4 mesto * Srbija i Crna Gora- Sieger Zauzela 2 mesto Perry Von Minsara - grupa potomaka 2 x izvedena i plasirana među najbolje. |
|
![]() |
![]() |
|
|